





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | KKP11 - 793 | 2281 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | KKP11 - 792 | 7590 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | KKP11 - 791 | 2529 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KKP11 - 790 | 1654 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | KKP11 - 789 | 0607 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | KKP11 - 788 | 2980 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | KKP11 - 787 | 5751 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | KKP11 - 786 | 7874 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | KKP11 - 785 | 9527 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | KKP11 - 784 | 7967 |
